D33X凸耳式襯膠蝶閥 | D333X蝸輪凸耳式襯膠蝶閥 |
凸耳式襯膠蝶閥是一種中線軟密封蝶閥,閥體連接部分采用凸耳式設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便的特點(diǎn),其中中線襯膠蝶閥是在過(guò)流部件閥體、蝶板上采用高分子材料襯里技術(shù)的一種蝶閥,基襯里材料把介質(zhì)與閥體完全隔絕,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劉、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品。它可取代閘閥,截止閥和其他類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1. 小型輕便,容易拆裝和維修,并可在任意安裝。
2. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速,啟閉力矩小。
3. 雙向承壓,達(dá)到完全密封,氣體試驗(yàn)泄漏為零。
4. 可用于介質(zhì)的截?cái)嗪驼{(diào)節(jié)流量,流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
5. 在管路中無(wú)沉積,抗沖刷能力強(qiáng),適應(yīng)較惡劣的工況環(huán)境。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
蝶閥的蝶板密封中心和閥桿的回轉(zhuǎn)中心重合, 閥門依靠一定的過(guò)盈量在閥座與蝶板密封面間造成密封比壓,保證閥門密封副的密封效果,閥座一般采用橡膠或聚四氟乙烯等彈性材料,多適用于壓力較低的蝶閥。
閥座形式有:帶靠背閥座、鑲嵌閥座、整體硫化閥座
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn) Design & Manufacture |
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) Flange Connection |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) Face to Face Dimension |
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) Test & Inspection |
---|---|---|---|
GB/T 122238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
API 609 | ASME B16.5 ASME B16.47 | API 609 ASME B16.10 | API 598 |
EN 593 | EN 1092 | EN 558 | EN 12266-1 |
ISO 10631 | ISO 7005 | ISO 5752 | ISO 5208 |
名稱 | 性能參數(shù) |
---|---|
公稱通徑 | 2" ~48" DN50~1200 |
公稱壓力 | 150LB PN6~16 |
溫度范圍 | -29°C ~200°C |
連接方式 | 對(duì)夾式、凸耳式、法蘭式 |
適用介質(zhì) | 淡水、海水、空氣、食品、藥品、各種油類及腐蝕性介質(zhì)等 |
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB/GGG40/C95800 | |
2 | 蝶板 | WCB/GGG40/C95800 | |
3 | 閥軸 | 416 / 420 / 431 / 304 | |
4 | 銷軸 | 416 / 420 / 431 / 304 | |
5 | 閥座 | EPDM / NBR/ VITON / PTFE | |
6 | O形圈 | EPDM / NBR/ VITON | |
7 | 軸套 | Bronze/PTFE | |
8 | 螺釘 | 8.8/B7/B8 | |
9 | 鍵 | 1045 | |
10 | 蝸輪 | 組件 |
D331X-16C DN50~DN600 連接尺寸
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | Z-W | H0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 43 | 125 | 102 | 4- M16 | 73 | 145 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 8.5 |
65 | 46 | 145 | 122 | 8- M16 | 80 | 152 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.4 |
80 | 46 | 160 | 138 | 8- M16 | 88 | 159 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.5 |
100 | 52 | 180 | 158 | 8- M16 | 103 | 179 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 16 | 32 | 12.4 |
125 | 56 | 210 | 188 | 8- M16 | 116 | 192 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 15 |
150 | 56 | 240 | 212 | 8- M20 | 138 | 208 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 17 |
200 | 60 | 295 | 268 | 12- M20 | 162 | 240 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 22 | 32 | 28 |
250 | 68 | 355 | 320 | 12- M24 | 202 | 284 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 29 | 32 | 36 |
300 | 78 | 410 | 378 | 12- M24 | 222 | 315 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F10 | 32 | 32 | 57 |
350 | 78 | 470 | 438 | 16- M24 | 270 | 355 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F12 | 32 | 32 | 77 |
400 | 102 | 525 | 490 | 16- M27 | 244 | 424 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 38 | 60 | 138 |
450 | 114 | 585 | 550 | 20- M27 | 349 | 495 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 43 | 60 | 152 |
500 | 127 | 650 | 610 | 20- M30 | 387 | 472 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 46 | 60 | 220 |
600 | 154 | 770 | 725 | 20- M33 | 463 | 558 | 145 | 304 | 300 | 144 | 300 | F16 | 54 | 70 | 327 |
以上數(shù)據(jù)為常規(guī)數(shù)據(jù),法蘭尺寸按照EN1092-1。若有不同的需求,可根據(jù)需求訂制。