D343H法蘭式硬密封美標(biāo)蝶閥 | 不銹鋼法蘭式硬密封美標(biāo)蝶閥 |
法蘭式硬密封美標(biāo)蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu)設(shè)計,也稱為三偏心硬密封蝶閥和美標(biāo)蝶閥,三偏心金屬密封蝶閥系列是長壽命、節(jié)能型蝶閥,其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu)或者全金屬密封結(jié)構(gòu),是一種能在較高溫度和較高壓力環(huán)境上使用的高性能蝶閥產(chǎn)品。
本產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用到冶金、鋼鐵、電力、石油、化工、供熱、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w、市政供水以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,作為截止或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量使用。三偏心蝶閥作為閥門新科技的結(jié)晶,揚各種閥門之長,避各種閥門之短,對夾、凸耳、法蘭、環(huán)接、對接焊、夾套等各種結(jié)構(gòu)長度都可以對應(yīng)。由于材料選擇余地很大,高低溫及各種酸、堿等腐蝕性介質(zhì)也都能對應(yīng)自如。特別是在大口徑方面,以其零泄漏的優(yōu)勢,在關(guān)斷閥上,正在不斷地取代粗大的閘閥和球閥;同樣,其優(yōu)異的調(diào)控機能在調(diào)控閥上也正在不斷地取代笨重的截止閥。
偏心1 閥軸位于閥座軸后面,使得密封能夠完全緊密環(huán)繞接觸整個閥座。
偏心2 閥軸中心線偏離管道和閥門中心線,這就免受閥門開啟和關(guān)閉的干擾。
偏心3 閥座錐體軸偏離閥軸中心線,這樣可以在關(guān)閉和開啟過程中消除摩擦作用,并且實現(xiàn)環(huán)繞整個閥座的均勻一致的壓縮密封效果。
名稱 | 性能參數(shù) |
---|---|
公稱通徑 | 2" ~160" (DN50~4000) |
公稱壓力 | 150LB ~ 600LB (PN10~100) |
溫度范圍 | -180°C ~700°C |
連接方式 | 對夾式、凸耳式、法蘭式、對焊式 |
適用介質(zhì) | 淡水,海水,污水,空氣,蒸汽,食品,藥品,油品及各種油、酸,堿,鹽帶弱腐蝕性介質(zhì)等 |
序號 | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 低溫鋼 | 高溫鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底蓋螺釘 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
2 | 底蓋 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
3 | 墊片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
4 | 卡環(huán) | 1035 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 下軸套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
6 | 閥體 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
7 | 密封圈 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
8 | 壓板 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
9 | 壓板螺釘 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
10 | 上軸套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
11 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
12 | 壓蓋螺柱 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
13 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8/LF2 | F11/CF8 | |
14 | 支架 | WCB | WCB/CF8 | WCB/CF8 | WCB/CF8 | |
15 | 閥桿 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH | 304/XM-19 | |
16 | 蝶板 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
17 | 銷軸 | 410/420 | 304/17-4PH | 41017-4PH | 304/XM-19 |
D343H-150C 2"~60" 連接尺寸
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | 4-W | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
2” | 108 | 150 | 120.7 | 92 | 2 | 19 | 4-Φ19 | --- | 75 | 195 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 16 |
2.5” | 112 | 180 | 139.7 | 105 | 2 | 23 | 4-Φ19 | --- | 90 | 215 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 17 |
3” | 114 | 190 | 152.4 | 127 | 2 | 24 | 4-Φ19 | --- | 95 | 215 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 19 |
4” | 127 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | --- | 115 | 235 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 21 |
5” | 140 | 255 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | --- | 127.5 | 290 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 35 |
6” | 140 | 280 | 241.3 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | --- | 180 | 310 | 63 | 200 | 300 | F10 | 25 | 50 | 45 |
8” | 152 | 345 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | --- | 202 | 360 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 60 |
10” | 165 | 405 | 362 | 324 | 2 | 30 | 12-Φ25 | --- | 235 | 395 | 80 | 230 | 350 | F12 | 35 | 70 | 75 |
12” | 178 | 485 | 431.8 | 381 | 2 | 32 | 8-Φ25 | 4-7/8-9UNC | 250 | 455 | 125 | 260 | 400 | F14 | 40 | 80 | 144 |
14” | 190 | 535 | 476.3 | 413 | 2 | 35 | 8-Φ29 | 4-1-8UNC | 285 | 495 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 172 |
16” | 216 | 595 | 539.8 | 470 | 2 | 37 | 12-Φ29 | 4-1-8UNC | 330 | 535 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 272 |
18” | 222 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | --- | 365 | 550 | 160 | 290 | 500 | F25 | 55 | 110 | 241 |
20” | 229 | 700 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ32 | --- | 405 | 610 | 160 | 290 | 500 | F25 | 60 | 120 | 350 |
24” | 267 | 815 | 749.3 | 692 | 2 | 48 | 16-Φ35 | 4-11/4-8UN | 445 | 685 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 571 |
28” | 292 | 925 | 863.6 | 800 | 2 | 72 | 24-Φ35 | 4-11/4-8UN | 545 | 785 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | 808 |
32” | 318 | 1060 | 977.6 | 914 | 2 | 81 | 24-Φ41 | 4-11/2-8UN | 625 | 870 | 263 | 510 | 700 | F30 | 100 | 170 | 1288 |
36” | 330 | 1170 | 1085.8 | 1022 | 2 | 91 | 28-Φ41 | 4-11/2-8UN | 685 | 965 | 263 | 510 | 700 | F35 | 110 | 170 | 1519 |
40” | 410 | 1290 | 1200.2 | 1124 | 2 | 91 | 32-Φ41 | 4-11/2-8UN | 755 | 1040 | 333 | 550 | 800 | F35 | 120 | 190 | 1787 |
48” | 470 | 1510 | 1422.4 | 1359 | 2 | 108 | 40-Φ41 | 4-11/2-8UN | 860 | 1180 | 333 | 550 | 800 | F35 | 140 | 200 | 2510 |
56” | 530 | 1745 | 1651 | 1575 | 2 | 124 | 44-Φ48 | 4-13/4-8UN | 1020 | 1365 | 374 | 590 | 900 | F40 | 160 | 220 | 3203 |
60” | 530 | 1855 | 1759 | 1676 | 2 | 132 | 48-Φ48 | 4-13/4-8UN | 1080 | 1465 | 374 | 590 | 900 | F48 | 170 | 230 | 4955 |
D343H-300C 2"~56" 連接尺寸
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | 4-W | H0 | H | A | B | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
2” | 150 | 165 | 127 | 92 | 2 | 23 | 8-Φ19 | --- | 82.5 | 195 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 19 |
2.5” | 170 | 190 | 149.2 | 105 | 2 | 26 | 8-Φ22 | --- | 95 | 210 | 50 | 144 | 180 | F07 | 16 | 35 | 20 |
3” | 180 | 210 | 168.3 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | --- | 105 | 230 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 23 |
4” | 190 | 255 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | --- | 127.5 | 250 | 50 | 144 | 180 | F07 | 18 | 40 | 26 |
5” | 200 | 280 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | --- | 140 | 295 | 63 | 200 | 300 | F10 | 22 | 45 | 43 |
6” | 210 | 320 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | --- | 215 | 340 | 80 | 230 | 350 | F12 | 30 | 60 | 64 |
8” | 230 | 380 | 330.2 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | --- | 220 | 390 | 80 | 230 | 350 | F12 | 35 | 70 | 74 |
10” | 250 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 48 | 12-Φ29 | 4-1-8UNC | 265 | 485 | 125 | 260 | 400 | F14 | 40 | 80 | 119 |
12” | 270 | 520 | 450.8 | 381 | 2 | 51 | 12-Φ32 | 4-11/8-8UN | 290 | 490 | 125 | 260 | 400 | F14 | 45 | 90 | 165 |
14” | 290 | 585 | 514.4 | 413 | 2 | 54 | 16-Φ32 | 4-11/8-8UN | 310 | 540 | 125 | 260 | 400 | F16 | 50 | 100 | 259 |
16” | 310 | 650 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 16-Φ35 | 4-11/4-8UN | 340 | 620 | 160 | 290 | 500 | F25 | 60 | 120 | 325 |
18” | 330 | 710 | 628.6 | 533 | 2 | 61 | 20-Φ35 | 4-11/4-8UN | 390 | 645 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 366 |
20” | 350 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 64 | 20-Φ35 | 4-11/4-8UN | 415 | 670 | 200 | 418 | 600 | F25 | 70 | 130 | 444 |
24” | 390 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 70 | 20-Φ41 | 4-11/2-8UN | 500 | 740 | 263 | 510 | 700 | F30 | 90 | 160 | 661 |
28” | 430 | 1035 | 939.8 | 800 | 2 | 86 | 24-Φ44 | 4-15/8-8UN | 580 | 900 | 263 | 510 | 700 | F30 | 110 | 170 | 1096 |
32” | 470 | 1150 | 1054 | 914 | 2 | 99 | 24-Φ51 | 4-17/8-8UN | 665 | 975 | 333 | 550 | 800 | F35 | 130 | 200 | 1492 |
36” | 510 | 1270 | 1168.4 | 1022 | 2 | 105 | 28-Φ54 | 4-2-8UN | 690 | 1010 | 333 | 550 | 800 | F35 | 140 | 200 | 2128 |
40” | 550 | 1240 | 1155.7 | 1086 | 2 | 115 | 28-Φ44 | 4-15/8-8UN | 755 | 1090 | 333 | 550 | 800 | F40 | 150 | 200 | 2502 |
48” | 630 | 1465 | 1371.6 | 1302 | 2 | 134 | 28-Φ51 | 4-17/8-8UN | 950 | 1365 | 374 | 590 | 900 | F40 | 170 | 220 | 3514 |
56” | 710 | 1710 | 1600.2 | 1518 | 2 | 154.5 | 24-Φ60 | 4-21/4-8UN | 1090 | 1475 | 374 | 590 | 900 | F48 | 200 | 230 | 4484 |
以上為API609標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,法蘭尺寸按照ASME標(biāo)準(zhǔn)。若有不同的需求,可根據(jù)需求訂制。