D373H對(duì)夾式硬密封美標(biāo)蝶閥 | D333H對(duì)夾式硬密封美標(biāo)蝶閥 |
對(duì)夾式硬密封美標(biāo)蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),也稱為三偏心硬密封蝶閥和美標(biāo)蝶閥,三偏心金屬密封蝶閥系列是長壽命、節(jié)能型蝶閥,其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu)或者全金屬密封結(jié)構(gòu),是一種能在較高溫度和較高壓力環(huán)境上使用的高性能蝶閥產(chǎn)品。
本產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用到冶金、鋼鐵、電力、石油、化工、供熱、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w、市政供水以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,作為截止或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量使用。三偏心蝶閥作為閥門新科技的結(jié)晶,揚(yáng)各種閥門之長,避各種閥門之短,對(duì)夾、凸耳、法蘭、環(huán)接、對(duì)接焊、夾套等各種結(jié)構(gòu)長度都可以對(duì)應(yīng)。由于材料選擇余地很大,高低溫及各種酸、堿等腐蝕性介質(zhì)也都能對(duì)應(yīng)自如。特別是在大口徑方面,以其零泄漏的優(yōu)勢(shì),在關(guān)斷閥上,正在不斷地取代粗大的閘閥和球閥;同樣,其優(yōu)異的調(diào)控機(jī)能在調(diào)控閥上也正在不斷地取代笨重的截止閥。
偏心1 閥軸位于閥座軸后面,使得密封能夠完全緊密環(huán)繞接觸整個(gè)閥座。
偏心2 閥軸中心線偏離管道和閥門中心線,這就免受閥門開啟和關(guān)閉的干擾。
偏心3 閥座錐體軸偏離閥軸中心線,這樣可以在關(guān)閉和開啟過程中消除摩擦作用,并且實(shí)現(xiàn)環(huán)繞整個(gè)閥座的均勻一致的壓縮密封效果。
名稱 | 性能參數(shù) |
---|---|
公稱通徑 | 2" ~160" (DN50~4000) |
公稱壓力 | 150LB ~ 600LB (PN10~100) |
溫度范圍 | -180°C ~700°C |
連接方式 | 對(duì)夾式、凸耳式、法蘭式、對(duì)焊式 |
適用介質(zhì) | 淡水,海水,污水,空氣,蒸汽,食品,藥品,油品及各種油、酸,堿,鹽帶弱腐蝕性介質(zhì)等 |
序號(hào) | 零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 低溫鋼 | 高溫鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 底蓋螺釘 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
2 | 底蓋 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
3 | 墊片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
4 | 卡環(huán) | 1035 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 下軸套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
6 | 閥體 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
7 | 密封圈 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 | |
8 | 壓板 | A105 | 304 | 304/LF2 | F11/304 | |
9 | 壓板螺釘 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
10 | 上軸套 | SF-1 | SF-1S/C95200 | SF-1S/C95200 | 304+N | |
11 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
12 | 壓蓋螺柱 | 8.8/B7 | B8 | B8/L7 | B7/B8/B16 | |
13 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8/LF2 | F11/CF8 | |
14 | 支架 | WCB | WCB/CF8 | WCB/CF8 | WCB/CF8 | |
15 | 閥桿 | 410/420 | 304/17-4PH | 410/17-4PH | 304/XM-19 | |
16 | 蝶板 | WCB | CF8 | LCB/LC1 | WC6/C5 | |
17 | 銷軸 | 410/420 | 304/17-4PH | 41017-4PH | 304/XM-19 |
D373H-150C 2"~56" D333H-150C 2"~56" 連接尺寸
NPS | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Z-Φd | Z-W | D0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | 對(duì)夾 | 凸耳 | ||
2” | 43 | 120.7 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 65 | 195 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 5 | 6 |
2.5” | 46 | 139.7 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 75 | 210 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 8 | 9 |
3” | 48 | 152.4 | 4-Φ19 | 4-5/8-11UNC | 105 | 215 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 10 | 11 |
4” | 54 | 190.5 | 8-Φ19 | 8-5/8-11UNC | 120 | 235 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 13 | 15 |
5” | 57 | 216 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 130 | 285 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 22 | 45 | 23 | 25 |
6” | 57 | 241.3 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 170 | 300 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 25 | 50 | 25 | 30 |
8” | 64 | 298.5 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 200 | 340 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 30 | 60 | 33 | 38 |
10” | 71 | 362 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 240 | 380 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 35 | 70 | 50 | 66 |
12” | 81 | 431.8 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 285 | 425 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 40 | 80 | 67 | 90 |
14” | 92 | 476.3 | 12-1-8UNC | 12-1-8UNC | 320 | 505 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 45 | 90 | 130 | 140 |
16” | 102 | 539.8 | 16-1-8UNC | 16-1-8UNC | 360 | 510 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 140 | 170 |
18” | 114 | 578 | 16-11/8-8UN | 16-11/8-8UN | 385 | 565 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 188 | 225 |
20” | 127 | 635 | 20-11/8-8UN | 20-11/8-8UN | 410 | 590 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 55 | 110 | 270 | 287 |
24” | 154 | 749.3 | 20-11/4-8UN | 20-11/4-8UN | 454 | 685 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 310 | 390 |
28” | 165 | 863.6 | 28-11/4-8UN | 28-11/4-8UN | 545 | 755 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F30 | 80 | 130 | 430 | 508 |
32” | 190 | 977.6 | 28-11/2-8UN | 28-11/2-8UN | 575 | 825 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 90 | 160 | 535 | 632 |
36” | 203 | 1085.8 | 32-11/2-8UN | 32-11/2-8UN | 655 | 960 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 100 | 170 | 708 | 836 |
40” | 216 | 1200.2 | 36-11/2-8UN | 36-11/2-8UN | 725 | 1015 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F35 | 110 | 170 | 1090 | 1286 |
48” | 254 | 1422.4 | 44-11/2-8UN | 44-11/2-8UN | 860 | 1150 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 130 | 200 | 1455 | 1717 |
56” | 279 | 1651 | 48-13/4-8UN | 48-13/4-8UN | 995 | 1345 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F40 | 150 | 200 | 1750 | 2065 |
D373H-300C 2"~56" D333H-300C 2"~56" 連接尺寸
NPS | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Z-Φd | Z-W | D0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | 對(duì)夾 | 凸耳 | ||
2” | 43 | 127 | 8-Φ19 | 8-5/8-11UNC | 65 | 195 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 9 | 10 |
2.5” | 46 | 149.2 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 75 | 210 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 16 | 35 | 11 | 15 |
3” | 48 | 168.3 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 105 | 215 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 14 | 18 |
4” | 54 | 200 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 120 | 235 | 144 | 56 | 56 | 50 | 180 | F07 | 18 | 40 | 17 | 22 |
5” | 59 | 235 | 8-Φ22 | 8-3/4-10UNC | 130 | 285 | 200 | 75 | 96 | 63 | 300 | F10 | 22 | 45 | 28 | 38 |
6” | 59 | 270 | 12-Φ22 | 12-3/4-10UNC | 190 | 315 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 30 | 60 | 30 | 42 |
8” | 73 | 330.2 | 12-Φ25 | 12-7/8-9UNC | 220 | 370 | 230 | 90 | 120 | 80 | 350 | F12 | 35 | 70 | 44 | 67 |
10” | 83 | 387.4 | 16-1-8UNC | 16-1-8UNC | 270 | 415 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 40 | 80 | 70 | 93 |
12” | 92 | 450.8 | 16-11/8-8UN | 16-11/8-UN | 310 | 470 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F14 | 45 | 90 | 115 | 160 |
14” | 117 | 514.4 | 20-11/8-8UN | 20-11/8-8UN | 330 | 525 | 260 | 152 | 165 | 125 | 400 | F16 | 50 | 100 | 208 | 285 |
16” | 133 | 571.5 | 20-11/4-8UN | 20-11/4-8UN | 385 | 585 | 290 | 180 | 198 | 160 | 500 | F25 | 60 | 120 | 305 | 272 |
18” | 149 | 628.6 | 24-11/4-8UN | 24-11/4-8UN | 410 | 620 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 341 | 360 |
20” | 159 | 685.8 | 24-11/4-8UN | 24-11/4-8UN | 425 | 692 | 418 | 200 | 215 | 200 | 600 | F25 | 70 | 130 | 432 | 460 |
24” | 181 | 812.8 | 24-11/2-8UN | 24-11/2-8UN | 480 | 815 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 90 | 160 | 465 | 624 |
28” | 229 | 939.8 | 28-15/8-8UN | 28-15/8-8UN | 570 | 860 | 510 | 235 | 270 | 263 | 700 | F30 | 110 | 170 | 679 | 812 |
32” | 241 | 1054 | 28-17/8-8UN | 28-17/8-8UN | 660 | 965 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 130 | 200 | 817 | 1010 |
36” | 241 | 1168.4 | 32-2-8UN | 32-2-8UN | 725 | 1025 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F35 | 140 | 200 | 1133 | 1337 |
40” | 300 | 1155.7 | 32-15/8-8UN | 32-15/8-8UN | 770 | 1075 | 550 | 275 | 335 | 333 | 800 | F40 | 150 | 200 | 1744 | 2058 |
48” | 350 | 1371.6 | 32-17/8-8UN | 32-17/8-8UN | 920 | 1295 | 590 | 320 | 360 | 374 | 900 | F40 | 170 | 220 | 2328 | 2747 |
以上為API609標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),法蘭尺寸按照ASME標(biāo)準(zhǔn)。若有不同的需求,可根據(jù)需求訂制。