Q911F電動內(nèi)螺紋球閥 | Q911F電動內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)圖 |
生產(chǎn)成三片式方便需要經(jīng)常維修的設(shè)備插入。 端口:內(nèi)螺紋 UNI/ISO7/1 Rp; 承插焊接和對接焊。 工作溫度: -20℃ 至+160℃ 工作壓力: 見圖. 流體范圍:空氣、水、氣體、石油和石化產(chǎn)品、腐蝕性介質(zhì)。 閥門頭規(guī)格ISO5211 |
1) 軸 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
2) 防松螺母t | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
3) 壓緊環(huán)型螺母 | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
4) 頂部密封環(huán) | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | / | / |
5) O環(huán) | 氟橡膠 VITON | / | / |
6) 墊圈 | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | / | / |
7) 密封圈 | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | / | / |
8) 閥體 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | / |
9) 螺釘 | 不銹鋼 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
10) 球體 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
11) 端部 | 不銹鋼 ANSI316 | 1.4408 | / |
通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
內(nèi)螺紋(GAS) | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
L0 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 256.5 | 256.5 |
L | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 114 | 136 |
H | 245 | 245 | 248,5 | 255 | 260 | 299 | 307 |
重量(Kg) | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.6 | 7 | 12.9 | 14 |
訂貨須知 1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN及額定流量系數(shù)KV 3.公稱壓力和壓差 4.流量特性 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.適用溫度 7.是否帶附件 8.控制信號是4-20mA電流或1-5v電壓信號
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!