KHSC籠式單座調(diào)節(jié)閥 | KHSC籠式單座調(diào)節(jié)閥 內(nèi)部剖面圖 |
上海川滬閥門(mén)有限公司生產(chǎn)的KHSC籠式單座調(diào)節(jié)閥具有以下優(yōu)點(diǎn):
閥體型式 | 直通鑄造球型閥 | |
---|---|---|
公稱通徑 | 40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | 美標(biāo):ANSI 125、150、300、600 日標(biāo):JIS 10、16、20、30、40K 國(guó)標(biāo):PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~50mm)、對(duì)接焊BW(65~200mm) | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
高溫型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
低溫型 | -100~-45℃、-196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
閥芯形式 | 單座籠式柱塞型閥芯 |
---|---|
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行器型式 | DKZ系列、381L系列、SKZ系列、PSL系列 | |
---|---|---|
輸入信號(hào) | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
381L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC、1~5V DC | |
PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V,50Hz |
381L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V,50/60Hz | |
SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單相控制220V·50Hz | |
PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動(dòng)機(jī)構(gòu) | DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪; 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):離合式; SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu): 手輪; PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu): 手輪 | |
作用形式 | 電關(guān)式或電開(kāi)式 |
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
---|---|---|
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級(jí) | |
回差 | 配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1.5%;配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2%;配SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1% | |
基本誤差 | 配DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%;配361L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2%;配SKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.5%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1% | |
可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) |
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 |
額定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
公稱通徑DN(mm) | 40、50、65、80、100、125、150、200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 由于各標(biāo)準(zhǔn)連接尺寸都不相同,如需要詳細(xì)連接尺寸及技術(shù)書(shū)資料,請(qǐng)聯(lián)系公司技術(shù)部或銷售部
,技術(shù)人員將會(huì)為 您提供完整的圖紙及技術(shù)資料。 |
||||||||||
閥體高度 | |||||||||||
執(zhí)行器高度 |